Descripción
| Código | Descripción | Espesor |
|---|---|---|
| 2001BN | LAMINA SUPERFINA | 0.10 A 0.15 mm |
| 2003BN | LAMINA FINA | 0.16 A 0.99 mm |
| 2005BN | LAMINA GRUESA | 1.00 a 2.00 mm |
Aprobaciones: SENASA E-48

| Código | Descripción | Espesor |
|---|---|---|
| 2001BN | LAMINA SUPERFINA | 0.10 A 0.15 mm |
| 2003BN | LAMINA FINA | 0.16 A 0.99 mm |
| 2005BN | LAMINA GRUESA | 1.00 a 2.00 mm |
Aprobaciones: SENASA E-48